Zeitaufwand
- ca. 30 MinutenZubereitungszeit
- in ca. 5 StundenGenussfertig
Nährwerte
Pro Person| Kohlenhydrate | 7 g |
| Eiweiss | 22 g |
| Fett | 22 g |
| kcal | 330 |
Zubereiten
1 | Die geräucherte Forelle mit dem QuimiQ in einen Mixbecher geben, Noilly Prat und Rahm dazugeben. Ganz fein mixen. Die Masse in eine Schüssel geben. |
2 | Morcheln in warmem Wasser für 10 Minuten einweichen, der Breite nach halbieren und unter dem laufenden Wasser kurz nachwässern, abtropfen und trocken tupfen. Zwiebel schälen, fein hacken und zusammen mit den Morcheln im Rapsöl andünsten. Mit Weisswein ablöschen und trocken rühren, zur Forellenmasse geben, den Dill dazugeben und untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. |
3 | Gelatine für 10 Minuten in eiskaltes Wasser einlegen. Gelatine ausdrücken und in einer kleinen Pfanne erwärmen, bis sie geschmolzen ist. Nun die Forellenmasse unter stetem Rühren nach und nach in die Gelatine geben. |
4 | Karotten und Pfälzer waschen und schälen, mithilfe einer Mandoline, eines Sparschälers oder Hobels in lange, dünne Streifen schneiden. Diese werden in Salzwasser blanchiert und dann in Eiswasser abgekühlt. Mit Haushaltspapier trocken tupfen. |
5 | Terrinenform mit Klarsichtfolie schön auslegen und die Karotten abwechselnd leicht überlappend in die Form legen, sodass ein schönes Muster entsteht und die Enden der Karotten über den Rand hinausschauen (Arbeitsbild). Wenn die Karotten nicht lange genug sind, können sie mit einem Streifen derselben Farbe verlängert werden, indem man sie leicht überlappend aufeinanderlegt. Die Anzahl der Karottenstreifen variiert je nach Dicke und Länge der Karotte etwas. |
Zutaten
Für 4 Personen als Vorspeise, 1 kleine Terrinenform mit Fassungsvermögen von ca. 600 ml
| 250 g | Forellenfilets geräuchert |
| 250 g | QuimiQ (zu finden bei Kaffeerahm und Eiern) |
| 2 | Teelöffel Noilly Prat |
| 60 g | Rahm |
| 10 g | ganze Morcheln, getrocknet |
| ¼ | Zwiebel |
| 1 | Esslöffel Rapsöl |
| 1 | Schuss Weisswein |
| 2–3 | Zweige Dill, gehackt |
| Salz und Pfeffer | |
| 3 | Blatt Gelatine |
| 1 | orange Karotte (ca. 80 g) |
| 1 | Karotte/Pfälzer, gelb (ca. 80 g) |
Veröffentlicht in:
Ausgabe 1-2/2026
